Standorte
Fleischcenter Coesfeld


Westfleisch eG
Fleischcenter Coesfeld
Stockum 2, 48653 Coesfeld
| Telefon: | 02541/807-0 |
| Telefax: | 02541/807-2100 |
| eMail: | coesfeld@westfleisch.de |
| GLN-Nr.: | 40 14953 00000 6 |
| Ust.-IdNr.: | DE126116521 |
| Telefon: | 02541/807-0 |
| Telefax: | 02541/807-2100 |
| eMail: | coesfeld@westfleisch.de |
| GLN-Nr.: | 40 14953 00000 6 |
| Ust.-IdNr.: | DE126116521 |
| Inbetriebnahme: | 1972 |
| Zertifizierungen: | DE ES-265 EG, DE EZ-320 EG, OrgaInvent-Nr. 10009-11 |
| Produktions-Volumen: | > 200.000 Tonnen p.a. |
| Schweinefleisch | Ferkelhandel |
Fleischcenter Erkenschwick


Westfleisch Erkenschwick GmbH
Industriestraße 8–14
45739 Oer-Erkenschwick
| Telefon: | 02368/61-0 |
| Telefax: | 02368/61-3237 |
| eMail: | erkenschwick@ westfleisch.de |
| Ust.-IdNr.: | DE174769609 |
| Telefon: | 02368/61-0 |
| Telefax: | 02368/61-3237 |
| eMail: | erkenschwick@ westfleisch.de |
| Ust.-IdNr.: | DE174769609 |
| Inbetriebnahme: | Gründung 1910 Fusion mit Westfleisch im September 2004 |
| Zertifizierungen: | DE ES-249 EG, DE EZ-206 EG, OrgaInvent-Nr. 20059 |
| Produktions-Volumen: | > 120.000 Tonnen p.a. Fleisch und Fleischwaren |
| Schweinefleisch | Bacon | Kasseler | |||
| Lagerung –28 °C | Frosten –44 °C |
| Schweinefleisch | Bacon | ||
| Kasseler | Lagerung –28 °C | ||
| Frosten –44 °C |
Fleischcenter Hamm


Westfleisch Fleischcenter Hamm
Kranstraße 32
59071 Hamm
| Telefon: | 02388/306-0 |
| Telefax: | 02388/306-42 00 |
| eMail: | hamm@westfleisch.de |
| GLN-Nr.: | 40 14954 00000 5 |
| Ust.-IdNr.: | DE126116521 |
| Telefon: | 02388/306-0 |
| Telefax: | 02388/306-42 00 |
| eMail: | hamm@westfleisch.de |
| GLN-Nr.: | 40 14954 00000 5 |
| Ust.-IdNr.: | DE126116521 |
| Inbetriebnahme: | Gründung 1980 |
| Zertifizierungen: | DE ES-147 EG, DE EZ-119 EG, OrgaInvent-Nr. 10009-12 |
| Produktions-Volumen: | ca. 200.000 Tonnen p.a. |
| Schweinefleisch | Rindfleisch | Kalbfleisch | |||
| Ferkelhandel |
| Schweinefleisch | Rindfleisch | ||||
| Kalbfleisch | Ferkelhandel |
Fleischcenter Lübbecke


Westfleisch eG
Fleischcenter Lübbecke
Rote Mühle 54-56 (Navi: „Jockweg”)
32312 Lübbecke
| Telefon: | 05741/278-0 |
| Telefax: | 05741/278-5179 |
| eMail: | luebbecke@westfleisch.de |
| GLN-Nr.: | 40 14955 00000 4 |
| Ust.-IdNr.: | DE126116521 |
| Telefon: | 05741/278-0 |
| Telefax: | 05741/278-5179 |
| eMail: | luebbecke@westfleisch.de |
| GLN-Nr.: | 40 14955 00000 4 |
| Ust.-IdNr.: | DE126116521 |
| Inbetriebnahme: | 1962 |
| Zertifizierungen: | DE ES-46 EG, DE EZ-327 EG, OrgaInvent-Nr. 10009-13 |
| Produktions-Volumen: | ca. 110.000 Tonnen p.a. |
| Schweinefleisch | Rindfleisch |
Fleischcenter Paderborn


Westfleisch Fleischcenter Paderborn
Halberstädter Straße 40
33106 Paderborn
| Telefon: | 05251/703-0 |
| Telefax: | 05251/703-15102 |
| eMail: | paderborn@westfleisch.de |
| GLN-Nr.: | 40 14956 00000 3 |
| Ust.-IdNr.: | DE126116521 |
| Telefon: | 05251/703-0 |
| Telefax: | 05251/703-15102 |
| eMail: | paderborn@westfleisch.de |
| GLN-Nr.: | 40 14956 00000 3 |
| Ust.-IdNr.: | DE126116521 |
| Inbetriebnahme: | Gründung 1978 |
Zertifizierungen: | DE ES-215 EG, DE EZ-367 EG, |
| Produktions-Volumen: | ca. 160.000 Tonnen p.a. |
| Schweinefleisch | Rindfleisch | Kasseler | |||
| Bacon |
| Schweinefleisch | Rindfleisch | ||
| Kasseler | Bacon |
Fleischcenter Schöppingen


Westfleisch eG
Sauenzerlegung Schöppingen
Eggeroder Straße 8, 48624 Schöppingen
| Telefon: | 02555/860-111 |
| Telefax: | 02555/860-116 |
| eMail: | schoeppingen@westfleisch.de |
| Ust.-IdNr.: | DE126116521 |
| Telefon: | 02555/860-111 |
| Telefax: | 02555/860-116 |
| eMail: | schoeppingen@westfleisch.de |
| Ust.-IdNr.: | DE126116521 |
| Inbetriebnahme: | 1997 |
| Zertifizierungen: | DE EZ-510 EG |
| Produktions-Volumen: | ca. 400.000 p.a. |
| Sauenfleisch |
![]() |
Gustoland


Gustoland GmbH
Industriestraße 8–14
45739 Oer-Erkenschwick
| Telefon: | 02368/61-3300 |
| Telefax: | 02368/61-3237 |
| eMail: | info@gustoland.de |
| GLN-Nr.: | 40 47435 00000 3 |
| Ust.-IdNr.: | DE814601646 |
| Telefon: | 02368/61-3300 |
| Telefax: | 02368/61-3237 |
| eMail: | info@gustoland.de |
| GLN-Nr.: | 40 47435 00000 3 |
| Ust.-IdNr.: | DE814601646 |
| Inbetriebnahme: | Gründung 1910 Fusion mit Westfleisch im September 2004 |
| Zertifizierungen: | DE EV-42 EG |
| Produktions-Volumen: | > 40.000 Tonnen p.a. Wurstwaren |
| Wurstwaren | Lagerung –28 °C | Frosten –44 °C |
| Wurstwaren | Lagerung –28 °C | ||
| Frosten –44 °C |
Hauptverwaltung Westfleisch, Münster


Westfleisch eG
Hauptverwaltung Münster
Brockhoffstraße 11, 48143 Münster
Postfach 8844, 48047 Münster
| Telefon: | 0251/493-0 |
| Telefax: | 0251/493-1289 |
| eMail: | info@westfleisch.de |
| GLN-Nr.: | 40 14952 00000 7 |
| Ust.-IdNr.: | DE126116521 |
| Telefon: | 0251/493-0 |
| Telefax: | 0251/493-1289 |
| eMail: | info@westfleisch.de |
| GLN-Nr.: | 40 14952 00000 7 |
| Ust.-IdNr.: | DE126116521 |
Nutzviehzentrum Nienberge


WESTFLEISCH eG
Nutzviehzentrum Nienberge
Hägerstraße 65, 48161 Nienberge
| Telefon: | 02533/9307-0 |
| Telefax: | 02533/9307-23 |
| eMail: | nvz-nienberge@westfleisch.de |
| Telefon: | 02533/9307-0 |
| Telefax: | 02533/9307-23 |
| eMail: | nvz-nienberge@westfleisch.de |
Das Westfleisch Nutzviehzentrum in Nienberge ist das unternehmenseigene Bindeglied zwischen Angebot und Nachfrage für Großvieh. Hier wird die Qualität der zukünftigen Schlachttiere ausschlaggebend beeinflusst. Nur Kälber, Fresser und Jungbullen, die den hohen Anforderungen von Westfleisch entsprechen, werden von hier aus nach kurzer Verweildauer an die Landwirte der Region zur Mast weitergegeben.
WestfalenLand Fleischwaren


WestfalenLand Fleischwaren GmbH
Hessenweg 2, 48157 Münster
| Telefon: | 0251/2083-60 |
| Telefax: | 0251/2083-6260 |
| eMail: | info@westfalenland.de |
| ILN-Nr.: | 40 19474 00000 9 |
| Ust.-IdNr.: | DE813541266 |
| Telefon: | 0251/2083-60 |
| Telefax: | 0251/2083-6260 |
| eMail: | info@westfalenland.de |
| ILN-Nr.: | 40 19474 00000 9 |
| Ust.-IdNr.: | DE813541266 |
| Historie: | 1996 Beteiligung der Westfleisch eG an der Oberkötter Fleischwaren GmbH später Übernahme und Umfirmierung in WestfalenLand Fleischwaren GmbH |
| Zertifizierungen: | DE EZ-1070 EG, DE EV-961 EG, OrgaInvent-Nr. 10009-46 |
| Produktions-Volumen: | ca. 80.000 Tonnen p.a. |
| SB-Fleisch/Convenience |











