Kennzahlen 2011

| Umsatz* | 2.206 | Mio. € | |
| Absatz | 883.300 | Tonnen | |
| davon Export | 343.100 | Tonnen | |
| Mitarbeiter** | 1.861 | ||
| Produktionsleistung | |||
| Schwein*** | |||
| Schlachtung | 7.160.000 | Stück | |
| Sauen | |||
| Zerlegung | 390.400 | Stück | |
| Rind | |||
| Schlachtung | 317.400 | Stück | |
| Kalb | |||
| Schlachtung | 52.200 | Stück | |
| Logistik | über 300 | eigene Einheiten |
* inkl. Export-Tochtergesellschaften; konsolidiert
** Westfleisch-Gruppe zum 31.12.2011
*** inkl. Sauen


